Ergebnisse Ortsbeiratwahl 06.03.2016
Name | Stimmen | Rang |
Frank Otter | 223 | 1 |
Jürgen Kilimann | 217 | 2 |
Hans-Jörg Uhlemann | 167 | 3 |
Rüdiger Baldes | 158 | 4 |
Heinrich Steinicke | 142 | 5 |
Ralf Höck | 128 | 6 |
Manuela Menten | 118 | 7 |
Jutta Hendler | 89 | 8 |
Achim Baldes | 85 | 9 |
vorläufiges Endergebnis, kein Gewähr auf Richtigkeit.
Nachrücker
Name | Stimmen |
Michael Würz | 83 |
Roman Hurna | 40 |
zum Vergleich Ergebnisse Ortsbeiratwahl 2011
Name | Stimmen | Rang |
Steinicke, Heinrich | 163 | 1 |
Baldes, Rüdiger | 155 | 2 |
Mannel, Horst | 143 | 3 |
Eibich, Stefan | 141 | 4 |
Otter, Frank | 140 | 5 |
Klotzbach, Christina | 139 | 6 |
Kilimann, Jürgen | 120 | 7 |
Range, Sebastian | 117 | 8 |
Bock, Johannes | 112 | 9 |
Nachrücker
Name | Stimmen |
Hurna, Ulrika | 109 |
Uhlemann, Hans-Jörg | 98 |
Uhlemann, Markus | 91 |
Hurna, Roman | 26 |