Die Ergebnisse der Ortsbeiratwahl:
Achim Baldes, ÜWB | 90 | 5.95 % | |
Rüdiger Baldes, ÜWB | 106 | 7.01 % | |
Jutta Hendler, ÜWB | 116 | 7.67 % | |
Ralf Höck, ÜWB | 171 | 11.31 % | |
Jürgen Kilimann, ÜWB | 150 | 9.92 % | |
Manuela Menten, ÜWB | 158 | 10.45 % | |
Frank Otter, ÜWB | 347 | 22.95 % | |
Markus Steinicke, ÜWB | 192 | 12.70 % | |
Hans-Jörg Uhlemann, ÜWB | 182 | 12.04 % |
Die Ergebnisse der Gemeindevertretungswahl:
Die Ergebnisse der Kreistagswahl:
Buchenau/ Giesenhain 1 von 1 387 73
Wahlbeteiligung 18,86 %
CDU 23,53 %
GRÜNE 3,37 %
SPD 13,27 %
AfD 29,18 %
FDP 4,63 %
FWG 24,48 %
DIE PARTEI 1,54 %