Die Ergebnisse des Ortsteils Buchenau:

% Buchenau | % Eiterfeld | % Hessen

Wahlbeteiligung: 50,95 % | 80,9 % | 67,3 %

CDU: 29,12 % | 43,3 % | 27 %
SPD: 15,93 % | 10,2 % | 19,8 % 
GRÜNE: 11,54 % | 10,4 % | 19,8 
LINKE: 7,69 % | 2,8 % | 6,3 %
FDP: 3,3 % | 6,6 % | 7,5 %
AfD: 23,36 % | 16,4 % | 13,1 %
PIRATEN: 0,55 %
FREIE WÄHLER: 4,95 %
NPD: 0,55 %
DIE PARTEI: 1,65 %
TIERSCHUTZPARTEI: 0,55 %